Switched from a K&N to a Wix paper filter to see if that was the source of Silicon, but doesn't appear to be the case (although #'s are slightly better). I've taken the entire air system off and put it back on twice and can't find anywhere that might be leaking.
Code:
OIL ASL5w30 ASL5w30 ASL5w30 ASL5w30 Unknown
MILES IN USE 10K 9K 7K 5K 3K
MILES 141K 131K 129K 127K 122K
SAMPLE TAKEN 9/3/12 11/13/11 9/13/11 7/30/11 4/25/11
ALUMINUM 4 3 3 3 3
CHROMIUM 1 1 0 0 1
IRON 18 16 11 12 19
COPPER 21 18 16 14 16
LEAD 48 16 10 7 14
TIN 5 0 1 2 0
MOLYBDENUM 140 149 130 146 18
NICKEL 1 1 0 0 1
MANGANESE 1 1 1 1 1
SILVER 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 1 1 1 6
POTASSIUM 5 0 2 4 0
BORON 48 52 65 104 8
SILICON 38 46 38 33 30
SODIUM 26 67 61 57 212
CALCIUM 3252 3588 3270 3332 1694
MAGNESIUM 14 15 14 15 12
PHOSPHORUS 535 733 750 756 667
ZINC 616 840 932 958 806
BARIUM 0 0 0 0 0
SUS @ 210F 62.1 62.3 59.1 61.4 57.3
cSt @ 100C 10.82 10.86 9.96 10.62 9.45
Flashpoint 435 435 435 415 390
Fuel %
Antifreeze % ? ? 0.0 0.0 0.0
Water % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insolubles % 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
TBN 1.9
Code:
OIL ASL5w30 ASL5w30 ASL5w30 ASL5w30 Unknown
MILES IN USE 10K 9K 7K 5K 3K
MILES 141K 131K 129K 127K 122K
SAMPLE TAKEN 9/3/12 11/13/11 9/13/11 7/30/11 4/25/11
ALUMINUM 4 3 3 3 3
CHROMIUM 1 1 0 0 1
IRON 18 16 11 12 19
COPPER 21 18 16 14 16
LEAD 48 16 10 7 14
TIN 5 0 1 2 0
MOLYBDENUM 140 149 130 146 18
NICKEL 1 1 0 0 1
MANGANESE 1 1 1 1 1
SILVER 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 1 1 1 6
POTASSIUM 5 0 2 4 0
BORON 48 52 65 104 8
SILICON 38 46 38 33 30
SODIUM 26 67 61 57 212
CALCIUM 3252 3588 3270 3332 1694
MAGNESIUM 14 15 14 15 12
PHOSPHORUS 535 733 750 756 667
ZINC 616 840 932 958 806
BARIUM 0 0 0 0 0
SUS @ 210F 62.1 62.3 59.1 61.4 57.3
cSt @ 100C 10.82 10.86 9.96 10.62 9.45
Flashpoint 435 435 435 415 390
Fuel %
Antifreeze % ? ? 0.0 0.0 0.0
Water % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insolubles % 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
TBN 1.9
Last edited: