how to insert txt?

pb

Joined
Jan 14, 2006
Messages
167
Location
stl
hey gang, trying to post my latest oil analysis, and i've always used code to keep my notepad wordpad txt aligned. I can't seem to figure it out now.
example of previous work
https://tinyurl.com/4tkzfc39
 
yes, but used a code to keep alignment. appears the switch from ubb to xenforo has caused this.
 
I copied the below from notepad. It does look misaligned when typing, but when you switch to Preview mode, it looks fine to me.

Code:
A B C
10 20 30
1 2 3
100 200 300
 
here is what I'm trying to paste

OIL M1HM 5W30 M1&M1HM 10W30 ATM 10W30 ATM 10w30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ASL 5W30 ASL 5W30 TSO 0W30 TSO 0W30 TSO 0W30
MILES(TIME IN USE) 10.1K(14 MONTHS)2615 (49 MONTHS)8340 (37 MONTHS)7650(29 MONTHS) 17.4k(42 MONTHS)14K 23K 16.3K 15.2K 16.6K 24.6K 4345 19.7K
O&F CHANGED Y (FU) Y (EAO) Y (EAO) Y (SDF) Y (EAO) N (SDF) Y (SDF) Y Y (SDF) Y (SDF) Y (SDF) N (SDF) N (SDF)
MILES 172K 161.3K 158K 150K 142K 139K 125K 102K 85.8K 69K 52.5K 32K 22.8K
MAKEUP OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMPLE TAKEN 16-FEB-22 2-DEC-20 4-NOV-16 23-OCT-13 30-MAR-11 26-DEC-08 18-OCT-07 29-JUN-06 26-OCT-05 17-FEB-05 21-JUN-04 4-JUL-03 26-DEC-02
LAB OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI
SEVERITY* 2 1 2 2 4 1

IRON 14 6 11 9 33 19 25 22 34 37 76 28 109
CHROMIUM 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 3
NICKEL 1 1 2* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALUMINUM 3 3 2 3 4 3 13 10 7 10 12 5 12
COPPER 9 6 30* 12 13 5 19 16 30 21 46 20 42
LEAD 3 2 4 3 18 11 14 8 15 13 22 5 21
TIN 4* 2* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CADMIUM 0 0 0 0 0 0
SILVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICON 14 11 29* 42* 63* 22* 29 22 19 19 65 50 129
SODIUM 8 2 9 4 12 9 0 0 23 9 15 8 21
POTASSIUM 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLYBDENUM 82 77 168 54 60 50 57 8 3 5 4 2 11
ANTIMONY 1 0 0 1 1 0
MANGANESE 0 0 0 0 0 0
LITHIUM 1 0 0 0 0 0
BORON 52 83 134 196 103 105 64 35 21 15 17 72 4
MAGNESIUM 705 573 16 16 31 24 139 854 843 781 710 906 311
CALCIUM 1206 1198 4050 3479 3481 3041 3898 2687 2016 1870 1916 2704 2768
BARIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PHOSPHOROUS 740 651 780 679 698 613 792 1106 1046 1005 912 1132 1089
ZINC 931 774 869 808 882 752 949 1354 1444 1279 1338 1244 1218

WATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cSt @ 212ºF 11.2 10.4 11.2 11.2 13.9* 12.8* 19.32 15.68 16.14 17.01 22.05 12.23 17.17
FUEL TAN 2.38 1.71 3.69
TBN 2.54* 5.26 3.72* 6.05 2.29* 2.87 2.22 3.17 3.66 3.65 3.69 5.42 3.37
OXIDATION 13 12 47 50 64* 43 31 21 28 11 13 3 4
NITRATION 11 9 11 11 35 26 34 35 1 10 12 2 4
 
here is what I'm trying to paste

OIL M1HM 5W30 M1&M1HM 10W30 ATM 10W30 ATM 10w30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ASL 5W30 ASL 5W30 TSO 0W30 TSO 0W30 TSO 0W30
MILES(TIME IN USE) 10.1K(14 MONTHS)2615 (49 MONTHS)8340 (37 MONTHS)7650(29 MONTHS) 17.4k(42 MONTHS)14K 23K 16.3K 15.2K 16.6K 24.6K 4345 19.7K
O&F CHANGED Y (FU) Y (EAO) Y (EAO) Y (SDF) Y (EAO) N (SDF) Y (SDF) Y Y (SDF) Y (SDF) Y (SDF) N (SDF) N (SDF)
MILES 172K 161.3K 158K 150K 142K 139K 125K 102K 85.8K 69K 52.5K 32K 22.8K
MAKEUP OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMPLE TAKEN 16-FEB-22 2-DEC-20 4-NOV-16 23-OCT-13 30-MAR-11 26-DEC-08 18-OCT-07 29-JUN-06 26-OCT-05 17-FEB-05 21-JUN-04 4-JUL-03 26-DEC-02
LAB OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI
SEVERITY* 2 1 2 2 4 1

IRON 14 6 11 9 33 19 25 22 34 37 76 28 109
CHROMIUM 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 3
NICKEL 1 1 2* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALUMINUM 3 3 2 3 4 3 13 10 7 10 12 5 12
COPPER 9 6 30* 12 13 5 19 16 30 21 46 20 42
LEAD 3 2 4 3 18 11 14 8 15 13 22 5 21
TIN 4* 2* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CADMIUM 0 0 0 0 0 0
SILVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICON 14 11 29* 42* 63* 22* 29 22 19 19 65 50 129
SODIUM 8 2 9 4 12 9 0 0 23 9 15 8 21
POTASSIUM 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLYBDENUM 82 77 168 54 60 50 57 8 3 5 4 2 11
ANTIMONY 1 0 0 1 1 0
MANGANESE 0 0 0 0 0 0
LITHIUM 1 0 0 0 0 0
BORON 52 83 134 196 103 105 64 35 21 15 17 72 4
MAGNESIUM 705 573 16 16 31 24 139 854 843 781 710 906 311
CALCIUM 1206 1198 4050 3479 3481 3041 3898 2687 2016 1870 1916 2704 2768
BARIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PHOSPHOROUS 740 651 780 679 698 613 792 1106 1046 1005 912 1132 1089
ZINC 931 774 869 808 882 752 949 1354 1444 1279 1338 1244 1218

WATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cSt @ 212ºF 11.2 10.4 11.2 11.2 13.9* 12.8* 19.32 15.68 16.14 17.01 22.05 12.23 17.17
FUEL TAN 2.38 1.71 3.69
TBN 2.54* 5.26 3.72* 6.05 2.29* 2.87 2.22 3.17 3.66 3.65 3.69 5.42 3.37
OXIDATION 13 12 47 50 64* 43 31 21 28 11 13 3 4
NITRATION 11 9 11 11 35 26 34 35 1 10 12 2 4
Are you using the code tags? It doesn't look like you are.
 
here is what I'm trying to paste

Code:
OIL M1HM 5W30 M1&M1HM 10W30 ATM 10W30 ATM 10w30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ATM 10W30 ASL 5W30 ASL 5W30 TSO 0W30 TSO 0W30 TSO 0W30
MILES(TIME IN USE) 10.1K(14 MONTHS)2615 (49 MONTHS)8340 (37 MONTHS)7650(29 MONTHS) 17.4k(42 MONTHS)14K 23K 16.3K 15.2K 16.6K 24.6K 4345 19.7K
O&F CHANGED Y (FU) Y (EAO) Y (EAO) Y (SDF) Y (EAO) N (SDF) Y (SDF) Y Y (SDF) Y (SDF) Y (SDF) N (SDF) N (SDF)
MILES 172K 161.3K 158K 150K 142K 139K 125K 102K 85.8K 69K 52.5K 32K 22.8K
MAKEUP OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMPLE TAKEN 16-FEB-22 2-DEC-20 4-NOV-16 23-OCT-13 30-MAR-11 26-DEC-08 18-OCT-07 29-JUN-06 26-OCT-05 17-FEB-05 21-JUN-04 4-JUL-03 26-DEC-02
LAB OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI OAI
SEVERITY* 2 1 2 2 4 1 

IRON 14 6 11 9 33 19 25 22 34 37 76 28 109
CHROMIUM 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 3
NICKEL 1 1 2* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALUMINUM 3 3 2 3 4 3 13 10 7 10 12 5 12
COPPER 9 6 30* 12 13 5 19 16 30 21 46 20 42
LEAD 3 2 4 3 18 11 14 8 15 13 22 5 21
TIN 4* 2* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CADMIUM 0 0 0 0 0 0 
SILVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILICON 14 11 29* 42* 63* 22* 29 22 19 19 65 50 129
SODIUM 8 2 9 4 12 9 0 0 23 9 15 8 21
POTASSIUM 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLYBDENUM 82 77 168 54 60 50 57 8 3 5 4 2 11
ANTIMONY 1 0 0 1 1 0 
MANGANESE 0 0 0 0 0 0 
LITHIUM 1 0 0 0 0 0 
BORON 52 83 134 196 103 105 64 35 21 15 17 72 4
MAGNESIUM 705 573 16 16 31 24 139 854 843 781 710 906 311
CALCIUM 1206 1198 4050 3479 3481 3041 3898 2687 2016 1870 1916 2704 2768
BARIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PHOSPHOROUS 740 651 780 679 698 613 792 1106 1046 1005 912 1132 1089
ZINC 931 774 869 808 882 752 949 1354 1444 1279 1338 1244 1218

WATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cSt @ 212ºF 11.2 10.4 11.2 11.2 13.9* 12.8* 19.32 15.68 16.14 17.01 22.05 12.23 17.17
FUEL  TAN 2.38 1.71 3.69
TBN 2.54* 5.26 3.72* 6.05 2.29* 2.87 2.22 3.17 3.66 3.65 3.69 5.42 3.37
OXIDATION 13 12 47 50 64* 43 31 21 28 11 13 3 4
NITRATION 11 9 11 11 35 26 34 35 1 10 12 2 4
Test ... added the code tags to your text In your quote above, and looks like the rows are coming out righr, but the column aligment is off.
 
  • Like
Reactions: pb
Back
Top