Code:
Miles on lube 1113 4883 5226 4478 4765 3208 5157 4465
Miles on Unit 1113 5996 11222 15700 20465 23673 28830 33295
Fe 34 21 14 14 21 10 12 7
Ch 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni 1 0 0 0 0 0 0 0
Al 7 4 4 4 4 3 2 2
Cu 22 7 3 2 3 2 1 2
Pb 0 0 0 0 0 0 0 0
Sn 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd 0 0 0 0 0 0 0 0
Ag 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 0 0 0 0
Si 88 46 24 21 19 17 18 14
Na 10 5 4 3 3 3 4 5
K 8 3 2 2 3 0 0 0
Ti 0 85 93 95 99 105 10 1
Mo 85 24 17 17 17 19 150 142
Sb 0 0 0 0 0 1 1 0
Mn 4 1 0 0 0 0 0 0
Li 0 0 0 0 0 0 0 0
B 211 79 64 78 76 125 55 55
Mg 15 12 11 9 11 11 379 356
Ca 2068 2161 2134 2175 2524 2536 1631 1270
Ba 3 0 0 0 0 0 0 0
P 757 679 680 666 720 795 814 678
Zn 760 797 840 770 818 898 958 769
Fuel dilution 2.3 2.8 2.6 1.8 2.2 1.5 1.6 1.5
Soot <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1
Water <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1
Vis, 100C cSt 7.4 8.6 8.9 9.1 8.9 8.9 9.2 9.0
The RV forums are filled with people who have to run V-10s on Mobil 1 and change it every 5,000 miles or sooner. While ExxonMobil thanks you, your V-10 couldn't care less. It's about the numbers.